Master Open Samedi Master Open Dimanche Master Mixte Samedi Master Mixte Dimanche Alles
So 18.10.2026 Feld 1
| Master Open Places 1 à 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Feld 1 | NLSU | - | BTR | 15 | - | 10 | ||||
| Master Open Places 1 à 4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | Feld 1 | NLSU | - | SUN | 15 | - | 11 | ||||
| Master Open Places 5 à 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | Roazhon Ultimate | - | RFO | 15 | - | 4 | ||||
| Master Open Places 5 à 8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:40 | Feld 1 | PUC | - | Roazhon Ultimate | 13 | - | 14 | ||||
So 18.10.2026 Feld 2
| Master Open Places 1 à 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Feld 2 | SUN | - | Magic Disc | 15 | - | 6 | ||||
| Master Open Places 1 à 4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | Feld 2 | BTR | - | Magic Disc | 15 | - | 9 | ||||
| Master Open Places 5 à 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 2 | PUC | - | Les Gones | 15 | - | 6 | ||||
| Master Open Places 5 à 8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:40 | Feld 2 | Les Gones | - | RFO | 9 | - | 15 | ||||
So 18.10.2026 Feld 3
| Master Open Places 9 à 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 3 | Frisbeurs | - | Rhinocéreims | 15 | - | 5 | ||||
| 10:40 | Feld 3 | Phoenix | - | Revolution'Air | 13 | - | 11 | ||||
| Master Open Places 9 à 12 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:40 | Feld 3 | Revolution'Air | - | Rhinocéreims | 15 | - | 4 | ||||
| 14:20 | Feld 3 | Phoenix | - | Frisbeurs | 14 | - | 15 | ||||
Zeitzone: Europe/Paris. Ortszeit: 23.10.2026 20:02
iCalendar-Format | Raster (PDF) | Liste (PDF) | Druckversion