Samedi Mixte N3 A/B Dimanche Mixte N3 A/B Kaikki
La 19.9.2026 Kenttä 1
| Mixte N3 B Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Kenttä 1 | MUD | - | Zerogenes | 1 | - | 12 | ||||
| 14:00 | Kenttä 1 | Tchac 2 | - | Raging Bananas | 10 | - | 2 | ||||
| 15:40 | Kenttä 1 | Raging Bananas | - | Diskuizh 2 | 9 | - | 8 | ||||
| 17:20 | Kenttä 1 | Friselis Green | - | Raging Bananas | 5 | - | 3 | ||||
La 19.9.2026 Kenttä 2
| Mixte N3 B Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Kenttä 2 | HOT | - | Diskuizh 2 | 4 | - | 10 | ||||
| 14:00 | Kenttä 2 | Diskuizh 2 | - | Zerogenes | 3 | - | 8 | ||||
| 15:40 | Kenttä 2 | Friselis Green | - | HOT | 10 | - | 6 | ||||
| 17:20 | Kenttä 2 | Zerogenes | - | HOT | 13 | - | 1 | ||||
La 19.9.2026 Kenttä 3
| Mixte N3 B Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Kenttä 3 | Tchac 2 | - | Friselis Green | 6 | - | 9 | ||||
| 14:00 | Kenttä 3 | MUD | - | Friselis Green | 0 | - | 13 | ||||
| 15:40 | Kenttä 3 | MUD | - | Tchac 2 | 1 | - | 13 | ||||
| 17:20 | Kenttä 3 | Diskuizh 2 | - | MUD | 7 | - | 1 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Paris. Paikallisaika: 24.10.2026 00:20
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio