Samedi mixte N1 N2A
Sa 19.9.2026 Feld 3
| Mixte N1 Poule D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Feld 3 | Discjonctés | - | Roazhon Ultimate | 7 | - | 9 | ||||
| 12:50 | Feld 3 | Owl'curv | - | Discjonctés | 8 | - | 11 | ||||
| 15:20 | Feld 3 | Discjonctés | - | Salamanders | 7 | - | 11 | ||||
Sa 19.9.2026 Feld 4
| Mixte N1 Poule D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Feld 4 | Salamanders | - | Owl'curv | 9 | - | 11 | ||||
| 12:50 | Feld 4 | Roazhon Ultimate | - | Salamanders | 9 | - | 10 | ||||
| 15:20 | Feld 4 | Owl'curv | - | Roazhon Ultimate | 9 | - | 7 | ||||
Zeitzone: Europe/Paris. Ortszeit: 23.10.2026 23:09
iCalendar-Format | Raster (PDF) | Liste (PDF) | Druckversion