Samedi Open N1
La 26.9.2026 Kenttä 5
| Open N1 Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | Kenttä 5 | NLSU | - | Révolution'Air | 13 | - | 5 | ||||
| 14:30 | Kenttä 5 | Disc'Jonctés | - | NLSU | 3 | - | 13 | ||||
| 16:10 | Kenttä 5 | NLSU | - | Jets | 13 | - | 8 | ||||
La 26.9.2026 Kenttä 6
| Open N1 Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | Kenttä 6 | Jets | - | Disc'Jonctés | 10 | - | 11 | ||||
| 14:30 | Kenttä 6 | Révolution'Air | - | Jets | 5 | - | 13 | ||||
| 16:10 | Kenttä 6 | Disc'Jonctés | - | Révolution'Air | 12 | - | 9 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Paris. Paikallisaika: 23.10.2026 23:09
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio