Samedi Open N1
Sab 26.9.2026 Campo 5
| Open N1 Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Campo 5 | Tchac | - | Salamanders | 13 | - | 7 | ||||
| 13:40 | Campo 5 | Roazhon Ultimate | - | Tchac | 3 | - | 13 | ||||
| 15:20 | Campo 5 | Tchac | - | Magic Disc | 13 | - | 7 | ||||
Sab 26.9.2026 Campo 6
| Open N1 Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Campo 6 | Magic Disc | - | Roazhon Ultimate | 11 | - | 9 | ||||
| 13:40 | Campo 6 | Salamanders | - | Magic Disc | 10 | - | 12 | ||||
| 15:20 | Campo 6 | Roazhon Ultimate | - | Salamanders | 11 | - | 9 | ||||
Zona horaria: Europe/Paris. Hora local: 23.10.2026 21:20
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible