Dimanche mixte N1 N2A
So 20.9.2026 Feld 1
| Mixte N1 Places 9 à 16 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Feld 1 | Jets | - | Disc'gestifs | 11 | - | 9 | ||||
| Mixte N1 Places 9 à 16 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Feld 1 | Jets | - | Discjonctés | 9 | - | 7 | ||||
So 20.9.2026 Feld 2
| Mixte N1 Places 9 à 16 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Feld 2 | Frisbeurs | - | Discjonctés | 6 | - | 13 | ||||
| Mixte N1 Places 9 à 16 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Feld 2 | Disc'gestifs | - | Frisbeurs | 13 | - | 4 | ||||
So 20.9.2026 Feld 3
| Mixte N1 Places 9 à 16 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Feld 3 | Révolution'Air | - | Roazhon Ultimate | 8 | - | 9 | ||||
| Mixte N1 Places 9 à 16 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Feld 3 | Roazhon Ultimate | - | Diskuizh | 13 | - | 5 | ||||
So 20.9.2026 Feld 4
| Mixte N1 Places 9 à 16 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Feld 4 | Diskuizh | - | PUC | 13 | - | 2 | ||||
| Mixte N1 Places 9 à 16 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Feld 4 | Révolution'Air | - | PUC | 6 | - | 8 | ||||
Zeitzone: Europe/Paris. Ortszeit: 23.10.2026 22:24
iCalendar-Format | Raster (PDF) | Liste (PDF) | Druckversion