Master Open Dimanche
Dom 18.10.2026 Campo 1
| Master Open Places 5 à 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Campo 1 | Roazhon Ultimate | - | RFO | 15 | - | 4 | ||||
| Master Open Places 5 à 8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:40 | Campo 1 | PUC | - | Roazhon Ultimate | 13 | - | 14 | ||||
Dom 18.10.2026 Campo 2
| Master Open Places 5 à 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Campo 2 | PUC | - | Les Gones | 15 | - | 6 | ||||
| Master Open Places 5 à 8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:40 | Campo 2 | Les Gones | - | RFO | 9 | - | 15 | ||||
Zona horaria: Europe/Paris. Hora local: 23.10.2026 20:02
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible