Mixte N1, Poule A
| # | Team | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 26 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 31 | 25 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 26 | 26 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 22 | 34 | -12 |
| Top 8 | Places 9 à 16 |
Games
| Freezgo | - | Diskuizh | 12 | - | 9 | ||||
| Jets | - | RFO | 8 | - | 10 | ||||
| RFO | - | Freezgo | 9 | - | 10 | ||||
| Diskuizh | - | Jets | 6 | - | 10 | ||||
| Freezgo | - | Jets | 10 | - | 8 | ||||
| RFO | - | Diskuizh | 12 | - | 7 |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|