U15 Open, Poule B
| # | Team | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 22 | 8 | 14 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 |
| Top 8 | 1/4 de finale bas |
Games
| Jets | - | BTR | 5 | - | 6 | ||||
| Fus'Yon | - | Raging Bananas 2 | 8 | - | 2 | ||||
| BTR | - | Fus'Yon | 7 | - | 2 | ||||
| Raging Bananas 2 | - | Jets | 2 | - | 5 | ||||
| Fus'Yon | - | Jets | 0 | - | 5 | ||||
| BTR | - | Raging Bananas 2 | 9 | - | 1 |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|