Master Open, Places 5 à 8
| Semifinals | Finals | Platzierung |
| PUC | ||
| 15-6 | PUC | |
| Les Gones | ||
| 13-14 | 5. Roazhon Ultimate | |
| Roazhon Ultimate | ||
| 15-4 | Roazhon Ultimate | |
| RFO | ||
| 6. PUC | ||
| Les Gones | ||
| 9-15 | 7. RFO | |
| RFO | ||
| 8. Les Gones | ||
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|
|
Master Open, Places 5 à 8
Topscorer
|