Discjonctés (Mixte N1)
Verein: Dijon
Beach 2026:
Klasse: Mixte N1
| Discjonctés | - | Roazhon Ultimate | 7 | - | 9 | ||||
| Owl'curv | - | Discjonctés | 8 | - | 11 | ||||
| Discjonctés | - | Salamanders | 7 | - | 11 | ||||
| PUC | - | Discjonctés | 6 | - | 11 | ||||
| Frisbeurs | - | Discjonctés | 6 | - | 13 | ||||
| Jets | - | Discjonctés | 9 | - | 7 |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 6 | 2.00 | 2.00 |
| Fouls und Körperkontakt | 6 | 2.00 | 2.00 |
| Fairness | 6 | 2.33 | 2.33 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 6 | 2.17 | 2.17 |
| Kommunikation | 6 | 2.67 | 2.67 |
| Total | 2.23 | 2.23 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roazhon Ultimate | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Owl'curv | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 | |
| Salamanders | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 | |
| PUC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Frisbeurs | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 | |
| Jets | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roazhon Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Owl'curv | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Salamanders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| PUC | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Frisbeurs | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Jets | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
Frühere Spiele
| Team | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| PUC - Discjonctés | 6 - 11 | Beach 2026: Places 9 à 16 |
| Jets - Discjonctés | 9 - 7 | Beach 2026: Places 9 à 16 Finals |
| Frisbeurs - Discjonctés | 6 - 13 | Beach 2026: Places 9 à 16 Semifinals |
| Discjonctés - Roazhon Ultimate | 7 - 9 | Beach 2026: Poule D |
| Discjonctés - Salamanders | 7 - 11 | Beach 2026: Poule D |
| Owl'curv - Discjonctés | 8 - 11 | Beach 2026: Poule D |