OUF (Mixte N2 B)
Verein: Joué lès Tours
Beach 2026:
Klasse: Mixte N2 B
| OUF | - | Magic disc | 9 | - | 8 | ||||
| Friz'Toi | - | OUF | 8 | - | 9 | ||||
| OUF | - | Manchots | 4 | - | 11 | ||||
| OUF | - | PUC 2 | 10 | - | 6 | ||||
| Flying Rouen | - | OUF | 12 | - | 5 | ||||
| Révolution'Air 2 | - | OUF | 3 | - | 8 |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 6 | 2.00 | 2.12 |
| Fouls und Körperkontakt | 6 | 2.33 | 2.23 |
| Fairness | 6 | 2.33 | 2.59 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 6 | 2.17 | 2.47 |
| Kommunikation | 6 | 2.17 | 2.18 |
| Total | 2.20 | 2.32 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic disc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Friz'Toi | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13.00 | |
| Manchots | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12.00 | |
| PUC 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10.00 | |
| Flying Rouen | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Révolution'Air 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic disc | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12.00 | |
| Friz'Toi | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13.00 | |
| Manchots | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.00 | |
| PUC 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Flying Rouen | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Révolution'Air 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Frühere Spiele
| Team | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| OUF - Disc'gestifs | 3 - 0 | Beach 2026: Finale 5 à 6 |
| OUF - Les Manchots | 7 - 4 | Beach 2026: Places 7 à 9 |
| RFO 2 - OUF | 1 - 10 | Beach 2026: Places 7 à 9 |
| Disc'gestifs - OUF | 4 - 8 | Beach 2026: Poule A |
| MUD 2 - OUF | 8 - 2 | Beach 2026: Poule A |
| OUF - Cerfs Volants | 1 - 9 | Beach 2026: Poule A |
| OUF - Friz'Toi | 1 - 11 | Beach 2026: Poule A |
| OUF - MUD 1 | 2 - 4 | Beach 2026: Poule A |
| Flying Rouen - OUF | 12 - 5 | Beach 2026: Poule B |
| Friz'Toi - OUF | 8 - 9 | Beach 2026: Poule B |
| OUF - Magic disc | 9 - 8 | Beach 2026: Poule B |
| OUF - Manchots | 4 - 11 | Beach 2026: Poule B |
| OUF - Monkey | 4 - 6 | Beach 2026: Poule B |
| OUF - PUC 2 | 10 - 6 | Beach 2026: Poule B |
| Révolution'Air 2 - OUF | 3 - 8 | Beach 2026: Poule B |
| RFO - OUF | 8 - 5 | Beach 2026: Poule B |
| Suricatch - OUF | 7 - 4 | Beach 2026: Poule B |