PUC 2 (Mixte N2 B)Verein: Beach 2026:
Klasse: Mixte N2 B
| PUC 2 |
- |
Flying Rouen |
6 |
- |
13 |
|
|
|
|
| PUC 2 |
- |
Révolution'Air 2 |
12 |
- |
8 |
|
|
|
|
| Magic disc |
- |
PUC 2 |
8 |
- |
7 |
|
|
|
|
| OUF |
- |
PUC 2 |
10 |
- |
6 |
|
|
|
|
| PUC 2 |
- |
Friz'Toi |
7 |
- |
13 |
|
|
|
|
| Manchots |
- |
PUC 2 |
12 |
- |
5 |
|
|
|
|
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 6 | 2.00 | 2.00 | | Fouls und Körperkontakt | 6 | 2.00 | 2.00 | | Fairness | 6 | 2.33 | 2.33 | | Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 6 | 2.33 | 2.33 | | Kommunikation | 6 | 2.17 | 2.17 | | Total | | 2.17 | 2.17 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
1: Regelkenntnis und Anwendung | 2: Fouls und Körperkontakt | 3: Fairness | 4: Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 5: Kommunikation| Vergeben von | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Kommentare |
| Flying Rouen | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Révolution'Air 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Magic disc | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 | |
| OUF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Friz'Toi | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 | |
| Manchots | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
1: Regelkenntnis und Anwendung | 2: Fouls und Körperkontakt | 3: Fairness | 4: Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 5: Kommunikation| Vergeben an | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Kommentare |
| Flying Rouen | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Révolution'Air 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 | |
| Magic disc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| OUF | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10.00 | |
| Friz'Toi | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13.00 | |
| Manchots | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
Frühere Spiele
|