Freezgo (Open N1)Verein: Beach 2026:
Klasse: Open N1
| Freezgo |
- |
Tsunami |
12 |
- |
8 |
|
|
|
|
| Fus'Yon |
- |
Freezgo |
4 |
- |
13 |
|
|
|
|
| Freezgo |
- |
PUC |
12 |
- |
8 |
|
|
|
|
| Freezgo |
- |
Disc'Jonctés |
13 |
- |
8 |
|
|
|
|
| Freezgo |
- |
RFO |
13 |
- |
10 |
|
|
|
|
| NLSU |
- |
Freezgo |
9 |
- |
13 |
|
|
|
|
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 6 | 2.00 | 2.00 | | Fouls und Körperkontakt | 6 | 1.83 | 1.83 | | Fairness | 6 | 2.33 | 2.33 | | Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 6 | 2.33 | 2.33 | | Kommunikation | 6 | 2.00 | 2.00 | | Total | | 2.10 | 2.10 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
1: Regelkenntnis und Anwendung | 2: Fouls und Körperkontakt | 3: Fairness | 4: Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 5: Kommunikation| Vergeben von | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Kommentare |
| Tsunami | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Fus'Yon | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| PUC | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Disc'Jonctés | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | |
| RFO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| NLSU | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 | |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
1: Regelkenntnis und Anwendung | 2: Fouls und Körperkontakt | 3: Fairness | 4: Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 5: Kommunikation| Vergeben an | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Kommentare |
| Tsunami | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12.00 | |
| Fus'Yon | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12.00 | |
| PUC | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 | |
| Disc'Jonctés | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 | |
| RFO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| NLSU | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 | |
Frühere Spiele
|