Mixte N3 C, Top 4
| Semifinals | Finals | Clasificación |
| Clapas | ||
| 13-4 | Clapas | |
| DUF | ||
| 7-3 | Oro Clapas | |
| Crazy Bees | ||
| 8-9 | ASUL | |
| ASUL | ||
| Plata ASUL | ||
| DUF | ||
| 4-11 | Bronce Crazy Bees | |
| Crazy Bees | ||
| 4.º DUF | ||
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|
|
Mixte N3 C, Top 4
Líderes del marcador
|