Master Open, Poule D
| # | Equipo | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 38 | 15 | 23 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 32 | 20 | 12 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 26 | -4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 38 | -31 |
| Top 8 | 1/2 finales place 9/12 | place 11/13 |
Games
| Revolution'Air | - | Discjonctés | 9 | - | 6 | ||||
| Magic Disc | - | Shamrock | 13 | - | 1 | ||||
| Discjonctés | - | Magic Disc | 4 | - | 13 | ||||
| Shamrock | - | Revolution'Air | 2 | - | 13 | ||||
| Magic Disc | - | Revolution'Air | 12 | - | 10 | ||||
| Discjonctés | - | Shamrock | 12 | - | 4 |
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|