Grand Master Open, Places 9 à 16
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Clasificación |
| NUC | |||
| 7-10 | BACUS | ||
| BACUS | |||
| 6-11 | Les Ours | ||
| Les Ours | |||
| 11-7 | Les Ours | ||
| Ultimate 47 | |||
| 7-6 | 9.º Les Ours | ||
| Raging Bananas | |||
| 10-9 | Raging Bananas | ||
| OUF 2 | |||
| 7-12 | Frisbeurs | ||
| Frisbeurs | |||
| 12-9 | Frisbeurs | 10.º Frisbeurs | |
| Freezgo | |||
| BACUS | |||
| 5-13 | 11.º Raging Bananas | ||
| Raging Bananas | |||
| 12.º BACUS | |||
| NUC | |||
| 2-13 | Ultimate 47 | ||
| Ultimate 47 | |||
| 9-7 | 13.º Ultimate 47 | ||
| OUF 2 | |||
| 6-13 | Freezgo | ||
| Freezgo | |||
| 14.º Freezgo | |||
| NUC | |||
| 11-6 | 15.º NUC | ||
| OUF 2 | |||
| 16.º OUF 2 | |||
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|