U17 Mixte, Poule B
| # | Equipo | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 24 | 18 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 20 | -4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 |
| Top 4 | Crossover | Places 7 à 9 |
Games
| Suricatch | - | RFO | 7 | - | 8 | ||||
| OUF | - | Monkey | 4 | - | 6 | ||||
| Monkey | - | Suricatch | 8 | - | 2 | ||||
| RFO | - | OUF | 8 | - | 5 | ||||
| Suricatch | - | OUF | 7 | - | 4 | ||||
| Monkey | - | RFO | 6 | - | 8 |
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|