U15 Open, Places de 9 à 12
| Semifinals | Finals | Clasificación |
| Kaouenn | ||
| 1-10 | Monkey | |
| Monkey | ||
| 6-4 | 9.º Monkey | |
| Ambarès Ultimate | ||
| 8-2 | Ambarès Ultimate | |
| Fus'Yon | ||
| 10.º Ambarès Ultimate | ||
| Kaouenn | ||
| 2-4 | 11.º Fus'Yon | |
| Fus'Yon | ||
| 12.º Kaouenn | ||
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|