Discjonctés (Mixte N1)
Club: Dijon
Beach 2026:
División: Mixte N1
| Discjonctés | - | Roazhon Ultimate | 7 | - | 9 | ||||
| Owl'curv | - | Discjonctés | 8 | - | 11 | ||||
| Discjonctés | - | Salamanders | 7 | - | 11 | ||||
| PUC | - | Discjonctés | 6 | - | 11 | ||||
| Frisbeurs | - | Discjonctés | 6 | - | 13 | ||||
| Jets | - | Discjonctés | 9 | - | 7 |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 6 | 2.00 | 2.00 |
| Faltas y Contacto Físico | 6 | 2.00 | 2.00 |
| Imparcialidad | 6 | 2.33 | 2.33 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 6 | 2.17 | 2.17 |
| Comunicación | 6 | 2.67 | 2.67 |
| Total | 2.23 | 2.23 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roazhon Ultimate | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Owl'curv | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 | |
| Salamanders | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 | |
| PUC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Frisbeurs | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 | |
| Jets | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roazhon Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Owl'curv | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Salamanders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| PUC | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Frisbeurs | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Jets | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| PUC - Discjonctés | 6 - 11 | Beach 2026: Places 9 à 16 |
| Jets - Discjonctés | 9 - 7 | Beach 2026: Places 9 à 16 Finals |
| Frisbeurs - Discjonctés | 6 - 13 | Beach 2026: Places 9 à 16 Semifinals |
| Discjonctés - Roazhon Ultimate | 7 - 9 | Beach 2026: Poule D |
| Discjonctés - Salamanders | 7 - 11 | Beach 2026: Poule D |
| Owl'curv - Discjonctés | 8 - 11 | Beach 2026: Poule D |