Shamrock (Master Open)Club: Beach 2026:
División: Master Open
| Magic Disc |
- |
Shamrock |
13 |
- |
1 |
|
|
|
|
| Shamrock |
- |
Revolution'Air |
2 |
- |
13 |
|
|
|
|
| Discjonctés |
- |
Shamrock |
12 |
- |
4 |
|
|
|
|
| Shamrock |
- |
Discjonctés |
7 |
- |
9 |
|
|
|
|
| Tsunami |
- |
Shamrock |
10 |
- |
5 |
|
|
|
|
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 5 | 2.00 | 2.00 | | Faltas y Contacto Físico | 5 | 2.00 | 2.00 | | Imparcialidad | 5 | 2.00 | 2.00 | | Actitud Positiva y Autocontrol | 5 | 2.80 | 2.80 | | Comunicación | 5 | 2.00 | 2.00 | | Total | | 2.16 | 2.16 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
1: Conocimiento y Uso de las Reglas | 2: Faltas y Contacto Físico | 3: Imparcialidad | 4: Actitud Positiva y Autocontrol | 5: Comunicación| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Comentarios |
| Magic Disc | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Revolution'Air | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Discjonctés | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Discjonctés | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Tsunami | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
1: Conocimiento y Uso de las Reglas | 2: Faltas y Contacto Físico | 3: Imparcialidad | 4: Actitud Positiva y Autocontrol | 5: Comunicación| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Comentarios |
| Magic Disc | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Revolution'Air | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Discjonctés | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Discjonctés | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Tsunami | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
Historial del juego
|