Phoenix (Master Open)
Club: Montrouge
Master 2026:
División: Master Open
| Phoenix | - | PUC | 14 | - | 15 | ||||
| NLSU | - | Phoenix | 15 | - | 6 | ||||
| Phoenix | - | Revolution'Air | 13 | - | 11 | ||||
| Phoenix | - | Frisbeurs | 14 | - | 15 |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 4 | 2.00 | 2.00 |
| Faltas y Contacto Físico | 4 | 2.00 | 2.00 |
| Imparcialidad | 4 | 2.25 | 2.25 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 4 | 2.75 | 2.75 |
| Comunicación | 4 | 2.25 | 2.25 |
| Total | 2.25 | 2.25 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| NLSU | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 | |
| Revolution'Air | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Frisbeurs | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| NLSU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Revolution'Air | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Frisbeurs | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |