Mixte N1, Places 9 à 16 Finals
Playoff puun mallia ei löytynyt.
Kierros 1
| Jets | - | Discjonctés | 9 | - | 7 | ||||
| Disc'gestifs | - | Frisbeurs | 13 | - | 4 | ||||
| Roazhon Ultimate | - | Diskuizh | 13 | - | 5 | ||||
| Révolution'Air | - | PUC | 6 | - | 8 |
Sijoitus
| 9. | Jets |
| 10. | Discjonctés |
| 11. | Disc'gestifs |
| 12. | Frisbeurs |
| 13. | Roazhon Ultimate |
| 14. | Diskuizh |
| 15. | PUC |
| 16. | Révolution'Air |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|