Mixte N3 C, Top 4
| Semifinals | Finals | Sijoitus |
| Clapas | ||
| 13-4 | Clapas | |
| DUF | ||
| 7-3 | Kulta Clapas | |
| Crazy Bees | ||
| 8-9 | ASUL | |
| ASUL | ||
| Hopea ASUL | ||
| DUF | ||
| 4-11 | Pronssi Crazy Bees | |
| Crazy Bees | ||
| 4. DUF | ||
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|
|
Mixte N3 C, Top 4
Pistepörssin kärkisijat
|