Open N3 D/E/F, Poule D
| # | Joukkue | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 49 | 30 | 19 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 44 | 33 | 11 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 51 | 30 | 21 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 34 | 48 | -14 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 32 | 51 | -19 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 35 | 53 | -18 |
Games
| Bacus | - | Anno Riant | 10 | - | 7 | ||||
| OUF 2 | - | Hulc | 6 | - | 11 | ||||
| RFO 2 | - | Phoenix 2 | 13 | - | 4 | ||||
| Hulc | - | Anno Riant | 11 | - | 6 | ||||
| Phoenix 2 | - | Bacus | 7 | - | 13 | ||||
| OUF 2 | - | RFO 2 | 3 | - | 13 | ||||
| Anno Riant | - | Phoenix 2 | 8 | - | 9 | ||||
| Hulc | - | RFO 2 | 9 | - | 8 | ||||
| Bacus | - | OUF 2 | 11 | - | 7 | ||||
| Phoenix 2 | - | OUF 2 | 8 | - | 6 | ||||
| Anno Riant | - | RFO 2 | 6 | - | 13 | ||||
| Bacus | - | Hulc | 7 | - | 5 | ||||
| OUF 2 | - | Anno Riant | 10 | - | 8 | ||||
| RFO 2 | - | Bacus | 4 | - | 8 | ||||
| Hulc | - | Phoenix 2 | 8 | - | 6 |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|