Grand Master Open, Poule A
| # | Joukkue | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 36 | 16 | 20 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 34 | 19 | 15 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 32 | -15 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 13 | 33 | -20 |
| Top 8 | Places 9 à 16 |
Games
| Clapas | - | OUF 2 | 13 | - | 4 | ||||
| NUC | - | Roazhon Ultimate | 5 | - | 13 | ||||
| Roazhon Ultimate | - | Clapas | 10 | - | 8 | ||||
| OUF 2 | - | NUC | 6 | - | 7 | ||||
| Clapas | - | NUC | 13 | - | 5 | ||||
| Roazhon Ultimate | - | OUF 2 | 13 | - | 3 |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|