U15 Open, Poule D
| # | Joukkue | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 26 | 8 | 18 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 26 | -19 |
| Top 8 | 1/4 de finale bas |
Games
| BACUS | - | Roazhon Ultimate | 8 | - | 1 | ||||
| Raging Bananas | - | Monkey | 9 | - | 3 | ||||
| Roazhon Ultimate | - | Raging Bananas | 3 | - | 10 | ||||
| Monkey | - | BACUS | 5 | - | 6 | ||||
| BACUS | - | Raging Bananas | 2 | - | 7 | ||||
| Monkey | - | Roazhon Ultimate | 8 | - | 3 |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|