Féminin N2, Poule A
| # | Joukkue | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 35 | 10 | 25 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 28 | 18 | 10 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 23 | -1 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 38 | -34 |
| Top 4 | Crossover | Places 5 à 8 |
Games
| Les Aigles | - | Diskuizh | 12 | - | 5 | ||||
| Tchac | - | Phoenix | 13 | - | 2 | ||||
| Phoenix | - | Les Aigles | 1 | - | 13 | ||||
| Diskuizh | - | Tchac | 5 | - | 10 | ||||
| Les Aigles | - | Tchac | 3 | - | 12 | ||||
| Phoenix | - | Diskuizh | 1 | - | 12 |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|