Féminin N2, Poule B
| # | Joukkue | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 27 | 19 | 8 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 25 | 22 | 3 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 22 | 25 | -3 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 19 | 27 | -8 |
| Top 4 | Crossover | Places 5 à 8 |
Games
| Freezgo 2 | - | Roazhon Ultimate | 3 | - | 10 | ||||
| OUF | - | Chamber'monts disque | 8 | - | 5 | ||||
| Chamber'monts disque | - | Freezgo 2 | 7 | - | 10 | ||||
| Roazhon Ultimate | - | OUF | 8 | - | 9 | ||||
| Freezgo 2 | - | OUF | 9 | - | 8 | ||||
| Chamber'monts disque | - | Roazhon Ultimate | 7 | - | 9 |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|