Grand Master Open, Poule A
| # | Joukkue | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 36 | 16 | 20 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 34 | 19 | 15 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 32 | -15 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 13 | 33 | -20 |
| Top 8 | Places 9 à 16 |
Games
| Clapas | - | OUF 2 | 13 | - | 4 | ||||
| NUC | - | Roazhon Ultimate | 5 | - | 13 | ||||
| Roazhon Ultimate | - | Clapas | 10 | - | 8 | ||||
| OUF 2 | - | NUC | 6 | - | 7 | ||||
| Clapas | - | NUC | 13 | - | 5 | ||||
| Roazhon Ultimate | - | OUF 2 | 13 | - | 3 |
Grand Master Open, Poule B
| # | Joukkue | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 37 | 18 | 19 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 30 | 23 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 26 | 29 | -3 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 13 | 36 | -23 |
| Top 8 | Places 9 à 16 |
Games
| Eulchtimate | - | Frisbeurs | 13 | - | 7 | ||||
| OUF | - | Ultimate 47 | 11 | - | 5 | ||||
| Ultimate 47 | - | Eulchtimate | 3 | - | 13 | ||||
| Frisbeurs | - | OUF | 7 | - | 11 | ||||
| Eulchtimate | - | OUF | 11 | - | 8 | ||||
| Ultimate 47 | - | Frisbeurs | 5 | - | 12 |
Grand Master Open, Poule C
| # | Joukkue | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 37 | 25 | 12 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 34 | 26 | 8 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 33 | 28 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 13 | 38 | -25 |
| Top 8 | Places 9 à 16 |
Games
| Diskuizh | - | RFO | 9 | - | 12 | ||||
| BACUS | - | Raging Bananas | 3 | - | 13 | ||||
| Raging Bananas | - | Diskuizh | 10 | - | 12 | ||||
| RFO | - | BACUS | 12 | - | 6 | ||||
| Diskuizh | - | BACUS | 13 | - | 4 | ||||
| Raging Bananas | - | RFO | 10 | - | 13 |
Grand Master Open, Poule D
| # | Joukkue | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 34 | 23 | 11 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 33 | 29 | 4 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 27 | 30 | -3 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 24 | 36 | -12 |
| Top 8 | Places 9 à 16 |
Games
| Jets | - | Puc Ultimate | 11 | - | 10 | ||||
| Freezgo | - | Les Ours | 8 | - | 12 | ||||
| Les Ours | - | Jets | 10 | - | 9 | ||||
| Puc Ultimate | - | Freezgo | 11 | - | 7 | ||||
| Jets | - | Freezgo | 13 | - | 9 | ||||
| Les Ours | - | Puc Ultimate | 5 | - | 13 |
Grand Master Open, Top 8
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Sijoitus |
| Roazhon Ultimate | |||
| 13-7 | Roazhon Ultimate | ||
| Diskuizh | |||
| 10-9 | Roazhon Ultimate | ||
| Puc Ultimate | |||
| 12-10 | Puc Ultimate | ||
| OUF | |||
| 9-10 | Kulta Clapas | ||
| RFO | |||
| 4-13 | Clapas | ||
| Clapas | |||
| 13-5 | Clapas | ||
| Eulchtimate | |||
| 8-7 | Eulchtimate | Hopea Roazhon Ultimate | |
| Jets | |||
| Puc Ultimate | |||
| 8-10 | Pronssi Eulchtimate | ||
| Eulchtimate | |||
| 4. Puc Ultimate | |||
| Diskuizh | |||
| 11-12 | OUF | ||
| OUF | |||
| 10-12 | 5. RFO | ||
| RFO | |||
| 12-11 | RFO | ||
| Jets | |||
| 6. OUF | |||
| Diskuizh | |||
| 11-8 | 7. Diskuizh | ||
| Jets | |||
| 8. Jets | |||
Grand Master Open, Places 9 à 16
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Sijoitus |
| NUC | |||
| 7-10 | BACUS | ||
| BACUS | |||
| 6-11 | Les Ours | ||
| Les Ours | |||
| 11-7 | Les Ours | ||
| Ultimate 47 | |||
| 7-6 | 9. Les Ours | ||
| Raging Bananas | |||
| 10-9 | Raging Bananas | ||
| OUF 2 | |||
| 7-12 | Frisbeurs | ||
| Frisbeurs | |||
| 12-9 | Frisbeurs | 10. Frisbeurs | |
| Freezgo | |||
| BACUS | |||
| 5-13 | 11. Raging Bananas | ||
| Raging Bananas | |||
| 12. BACUS | |||
| NUC | |||
| 2-13 | Ultimate 47 | ||
| Ultimate 47 | |||
| 9-7 | 13. Ultimate 47 | ||
| OUF 2 | |||
| 6-13 | Freezgo | ||
| Freezgo | |||
| 14. Freezgo | |||
| NUC | |||
| 11-6 | 15. NUC | ||
| OUF 2 | |||
| 16. OUF 2 | |||
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|