Féminin N2, Poule A
| # | Joukkue | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 35 | 10 | 25 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 28 | 18 | 10 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 23 | -1 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 38 | -34 |
| Top 4 | Crossover | Places 5 à 8 |
Games
| Les Aigles | - | Diskuizh | 12 | - | 5 | ||||
| Tchac | - | Phoenix | 13 | - | 2 | ||||
| Phoenix | - | Les Aigles | 1 | - | 13 | ||||
| Diskuizh | - | Tchac | 5 | - | 10 | ||||
| Les Aigles | - | Tchac | 3 | - | 12 | ||||
| Phoenix | - | Diskuizh | 1 | - | 12 |
Féminin N2, Poule B
| # | Joukkue | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 27 | 19 | 8 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 25 | 22 | 3 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 22 | 25 | -3 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 19 | 27 | -8 |
| Top 4 | Crossover | Places 5 à 8 |
Games
| Freezgo 2 | - | Roazhon Ultimate | 3 | - | 10 | ||||
| OUF | - | Chamber'monts disque | 8 | - | 5 | ||||
| Chamber'monts disque | - | Freezgo 2 | 7 | - | 10 | ||||
| Roazhon Ultimate | - | OUF | 8 | - | 9 | ||||
| Freezgo 2 | - | OUF | 9 | - | 8 | ||||
| Chamber'monts disque | - | Roazhon Ultimate | 7 | - | 9 |
Féminin N2, Crossover
| Peli 1 | OUF | - | Diskuizh | 7 | - | 6 | |||||
| Peli 2 | Les Aigles | - | Freezgo 2 | 13 | - | 5 |
| Voittaja jatkaa: | Top 4 |
| Häviäjä jatkaa: | Places 5 à 8 |
Féminin N2, Top 4
| Semifinals | Finals | Sijoitus |
| Tchac | ||
| 12-6 | Tchac | |
| OUF | ||
| 11-7 | Kulta Tchac | |
| Roazhon Ultimate | ||
| 8-10 | Les Aigles | |
| Les Aigles | ||
| Hopea Les Aigles | ||
| OUF | ||
| 10-6 | Pronssi OUF | |
| Roazhon Ultimate | ||
| 4. Roazhon Ultimate | ||
Féminin N2, Places 5 à 8
| Semifinals | Finals | Sijoitus |
| Phoenix | ||
| 8-12 | Freezgo 2 | |
| Freezgo 2 | ||
| 7-10 | 5. Chamber'monts disque | |
| Chamber'monts disque | ||
| 9-7 | Chamber'monts disque | |
| Diskuizh | ||
| 6. Freezgo 2 | ||
| Phoenix | ||
| 6-13 | 7. Diskuizh | |
| Diskuizh | ||
| 8. Phoenix | ||
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|