Disc'gestifs (Mixte N1)
Seura: Cognac
Beach 2026:
Sarja: Mixte N1
| PUC | - | Disc'gestifs | 8 | - | 9 | ||||
| Disc'gestifs | - | BTR | 9 | - | 11 | ||||
| Disc'gestifs | - | Les Aigles | 3 | - | 8 | ||||
| Roazhon Ultimate | - | Disc'gestifs | 8 | - | 10 | ||||
| Jets | - | Disc'gestifs | 11 | - | 9 | ||||
| Disc'gestifs | - | Frisbeurs | 13 | - | 4 |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 6 | 1.83 | 2.08 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 6 | 1.83 | 2.08 |
| Reiluus | 6 | 2.00 | 2.34 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 6 | 2.00 | 2.50 |
| Kommunikaatio | 6 | 2.00 | 2.34 |
| Yhteensä | 1.93 | 2.27 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä | Kommentit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| BTR | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 | |
| Les Aigles | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.00 | |
| Roazhon Ultimate | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 | |
| Jets | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Frisbeurs | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8.00 | Sentiments partagés dans l'équipe. Huddle du capitaine avec un discours très positif, mais des réactions individuelles de plusieurs joueur.se.s pas appréciées (remise en question, mauvaises interprétations). On est donc passé de 9 à 8 en baissant la communication. |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä | Kommentit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| BTR | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 | |
| Les Aigles | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.00 | |
| Roazhon Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Jets | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Frisbeurs | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
Otteluhistoria
| Joukkue | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| OUF - Disc'gestifs | 3 - 0 | Beach 2026: Finale 5 à 6 |
| Roazhon Ultimate - Disc'gestifs | 8 - 10 | Beach 2026: Places 9 à 16 |
| Disc'gestifs - Frisbeurs | 13 - 4 | Beach 2026: Places 9 à 16 Finals |
| Jets - Disc'gestifs | 11 - 9 | Beach 2026: Places 9 à 16 Semifinals |
| Cerfs Volants - Disc'gestifs | 9 - 0 | Beach 2026: Poule A |
| Disc'gestifs - MUD 2 | 2 - 9 | Beach 2026: Poule A |
| Disc'gestifs - OUF | 4 - 8 | Beach 2026: Poule A |
| Friz'Toi - Disc'gestifs | 11 - 0 | Beach 2026: Poule A |
| MUD 1 - Disc'gestifs | 9 - 1 | Beach 2026: Poule A |
| Disc'gestifs - BTR | 9 - 11 | Beach 2026: Poule B |
| Disc'gestifs - Les Aigles | 3 - 8 | Beach 2026: Poule B |
| PUC - Disc'gestifs | 8 - 9 | Beach 2026: Poule B |