Révolution'Air 2 (Mixte N2 B)
Seura: Paris
Beach 2026:
Sarja: Mixte N2 B
| Révolution'Air 2 | - | Manchots | 2 | - | 13 | ||||
| PUC 2 | - | Révolution'Air 2 | 12 | - | 8 | ||||
| Friz'Toi | - | Révolution'Air 2 | 10 | - | 4 | ||||
| Révolution'Air 2 | - | Magic disc | 4 | - | 13 | ||||
| Flying Rouen | - | Révolution'Air 2 | 12 | - | 4 | ||||
| Révolution'Air 2 | - | OUF | 3 | - | 8 |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 6 | 2.00 | 2.00 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 6 | 2.17 | 2.17 |
| Reiluus | 6 | 2.33 | 2.33 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 6 | 2.50 | 2.50 |
| Kommunikaatio | 6 | 2.17 | 2.17 |
| Yhteensä | 2.23 | 2.23 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä | Kommentit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchots | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| PUC 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 | |
| Friz'Toi | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 | |
| Magic disc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Flying Rouen | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12.00 | |
| OUF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä | Kommentit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchots | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13.00 | |
| PUC 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Friz'Toi | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12.00 | |
| Magic disc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Flying Rouen | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12.00 | |
| OUF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Otteluhistoria
| Joukkue | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| Flying Rouen - Révolution'Air 2 | 12 - 4 | Beach 2026: Poule B |
| Friz'Toi - Révolution'Air 2 | 10 - 4 | Beach 2026: Poule B |
| PUC 2 - Révolution'Air 2 | 12 - 8 | Beach 2026: Poule B |
| Révolution'Air 2 - Magic disc | 4 - 13 | Beach 2026: Poule B |
| Révolution'Air 2 - Manchots | 2 - 13 | Beach 2026: Poule B |
| Révolution'Air 2 - OUF | 3 - 8 | Beach 2026: Poule B |