Phoenix (Master Open)
Seura: Montrouge
Master 2026:
Sarja: Master Open
| Phoenix | - | PUC | 14 | - | 15 | ||||
| NLSU | - | Phoenix | 15 | - | 6 | ||||
| Phoenix | - | Revolution'Air | 13 | - | 11 | ||||
| Phoenix | - | Frisbeurs | 14 | - | 15 |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 4 | 2.00 | 2.00 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 4 | 2.00 | 2.00 |
| Reiluus | 4 | 2.25 | 2.25 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 4 | 2.75 | 2.75 |
| Kommunikaatio | 4 | 2.25 | 2.25 |
| Yhteensä | 2.25 | 2.25 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä | Kommentit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| NLSU | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 | |
| Revolution'Air | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Frisbeurs | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä | Kommentit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| NLSU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Revolution'Air | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Frisbeurs | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |