Frisbeurs (Master Open)
Seura: Nantes
Master 2026:
Sarja: Master Open
| Frisbeurs | - | SUN | 5 | - | 15 | ||||
| Roazhon Ultimate | - | Frisbeurs | 15 | - | 7 | ||||
| Frisbeurs | - | Rhinocéreims | 15 | - | 5 | ||||
| Phoenix | - | Frisbeurs | 14 | - | 15 |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 4 | 2.00 | 2.11 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 4 | 2.00 | 2.00 |
| Reiluus | 4 | 2.50 | 2.44 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 4 | 2.50 | 2.44 |
| Kommunikaatio | 4 | 2.00 | 2.33 |
| Yhteensä | 2.20 | 2.27 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä | Kommentit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Roazhon Ultimate | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Rhinocéreims | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Phoenix | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä | Kommentit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Roazhon Ultimate | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Rhinocéreims | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Phoenix | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
Otteluhistoria
| Joukkue | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| Freezgo 2 - Frisbeurs | 10 - 11 | Beach 2026: Poule A |
| Frisbeurs - F5 | 10 - 8 | Beach 2026: Poule A |
| Ouf - Frisbeurs | 7 - 8 | Beach 2026: Poule A |
| Frisbeurs - F5 | 8 - 10 | Beach 2026: Top 4 |
| Frisbeurs - Ouf | 7 - 10 | Beach 2026: Top 4 Finals |