SUN (Master Open)
Seura: Créteil
Master 2026:
Sarja: Master Open
| SUN | - | Roazhon Ultimate | 15 | - | 9 | ||||
| Frisbeurs | - | SUN | 5 | - | 15 | ||||
| SUN | - | Magic Disc | 15 | - | 6 | ||||
| NLSU | - | SUN | 15 | - | 11 |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 4 | 2.00 | 2.00 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 4 | 2.00 | 2.00 |
| Reiluus | 4 | 2.25 | 2.60 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 4 | 2.50 | 2.20 |
| Kommunikaatio | 4 | 2.00 | 2.20 |
| Yhteensä | 2.15 | 2.20 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä | Kommentit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roazhon Ultimate | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Frisbeurs | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Magic Disc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| NLSU | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä | Kommentit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roazhon Ultimate | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 | |
| Frisbeurs | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Magic Disc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| NLSU | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
Otteluhistoria
| Joukkue | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| Ouf - SUN | 10 - 7 | Beach 2026: Crossover |
| Freezgo 2 - SUN | 10 - 13 | Beach 2026: Places 5 à 8 |
| SUN - Power Rouengers | 13 - 8 | Beach 2026: Places 5 à 8 Finals |
| Magic Disc 2 - SUN | 7 - 9 | Beach 2026: Poule B |
| Power Rouengers - SUN | 10 - 8 | Beach 2026: Poule B |
| SUN - Owl Curv | 7 - 11 | Beach 2026: Poule B |