Rhinocéreims (Master Open)
Seura: Reims
Master 2026:
Sarja: Master Open
| Magic Disc | - | Rhinocéreims | 15 | - | 2 | ||||
| Rhinocéreims | - | RFO | 8 | - | 15 | ||||
| Frisbeurs | - | Rhinocéreims | 15 | - | 5 | ||||
| Revolution'Air | - | Rhinocéreims | 15 | - | 4 |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 4 | 2.00 | 2.00 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 4 | 2.00 | 1.90 |
| Reiluus | 4 | 2.50 | 2.50 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 4 | 2.75 | 2.50 |
| Kommunikaatio | 4 | 2.00 | 2.30 |
| Yhteensä | 2.25 | 2.24 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä | Kommentit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Disc | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| RFO | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Frisbeurs | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Revolution'Air | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä | Kommentit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Disc | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| RFO | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10.00 | |
| Frisbeurs | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Revolution'Air | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
Otteluhistoria
| Joukkue | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| Hot - Rhinocéreims | 12 - 10 | Beach 2026: Poule B |
| Magic Disc 2 - Rhinocéreims | 8 - 9 | Beach 2026: Poule B |
| Rhinocéreims - Disc'Lexiques | 7 - 10 | Beach 2026: Poule B |
| Rhinocéreims - Les Manchots | 1 - 13 | Beach 2026: Poule B |
| Rhinocéreims - Power Rouengers 2 | 8 - 13 | Beach 2026: Poule B |
| Synoptic - Rhinocéreims | 13 - 5 | Beach 2026: Poule B |