Revolution'Air (Master Open)
Seura: Paris
Master 2026:
Sarja: Master Open
| Revolution'Air | - | Les Gones | 12 | - | 14 | ||||
| BTR | - | Revolution'Air | 15 | - | 7 | ||||
| Phoenix | - | Revolution'Air | 13 | - | 11 | ||||
| Revolution'Air | - | Rhinocéreims | 15 | - | 4 |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 4 | 2.00 | 2.10 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 4 | 2.25 | 2.00 |
| Reiluus | 4 | 2.50 | 2.20 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 4 | 2.25 | 2.30 |
| Kommunikaatio | 4 | 2.25 | 2.40 |
| Yhteensä | 2.25 | 2.20 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä | Kommentit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Gones | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.00 | |
| BTR | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13.00 | |
| Phoenix | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Rhinocéreims | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä | Kommentit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Gones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| BTR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Phoenix | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Rhinocéreims | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
Otteluhistoria
| Joukkue | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| PUC - Révolution'Air | 12 - 9 | Beach 2026: Places 9 à 16 |
| Salamanders - Révolution'Air | 13 - 6 | Beach 2026: Places 9 à 16 Finals |
| Révolution'Air - Disc'Gestif | 12 - 8 | Beach 2026: Places 9 à 16 Semifinals |
| Disc'Jonctés - Révolution'Air | 12 - 9 | Beach 2026: Poule A |
| NLSU - Révolution'Air | 13 - 5 | Beach 2026: Poule A |
| Révolution'Air - Jets | 5 - 13 | Beach 2026: Poule A |