Samedi Open N1
La 26.9.2026 Kenttä 5
| Open N1 Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Kenttä 5 | Tchac | - | Salamanders | 13 | - | 7 | ||||
| 13:40 | Kenttä 5 | Roazhon Ultimate | - | Tchac | 3 | - | 13 | ||||
| 15:20 | Kenttä 5 | Tchac | - | Magic Disc | 13 | - | 7 | ||||
La 26.9.2026 Kenttä 6
| Open N1 Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Kenttä 6 | Magic Disc | - | Roazhon Ultimate | 11 | - | 9 | ||||
| 13:40 | Kenttä 6 | Salamanders | - | Magic Disc | 10 | - | 12 | ||||
| 15:20 | Kenttä 6 | Roazhon Ultimate | - | Salamanders | 11 | - | 9 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Paris. Paikallisaika: 23.10.2026 20:00
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio