Samedi Open N1
Sab 26.9.2026 Campo 7
| Open N1 Poule D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Campo 7 | RFO | - | Disc'Gestif | 13 | - | 8 | ||||
| 13:40 | Campo 7 | BTR | - | RFO | 9 | - | 11 | ||||
| 15:20 | Campo 7 | RFO | - | Stade Bordelais | 7 | - | 12 | ||||
Sab 26.9.2026 Campo 8
| Open N1 Poule D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Campo 8 | Stade Bordelais | - | BTR | 11 | - | 7 | ||||
| 13:40 | Campo 8 | Disc'Gestif | - | Stade Bordelais | 5 | - | 13 | ||||
| 15:20 | Campo 8 | BTR | - | Disc'Gestif | 10 | - | 6 | ||||
Zona horaria: Europe/Paris. Hora local: 23.10.2026 21:19
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible