Samedi Mixte U17
Sab 3.10.2026 Campo 7
| U17 Mixte Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Campo 7 | Suricatch | - | RFO | 7 | - | 8 | ||||
| 15:20 | Campo 7 | Monkey | - | Suricatch | 8 | - | 2 | ||||
| 16:40 | Campo 7 | Suricatch | - | OUF | 7 | - | 4 | ||||
Sab 3.10.2026 Campo 8
| U17 Mixte Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Campo 8 | OUF | - | Monkey | 4 | - | 6 | ||||
| 15:20 | Campo 8 | RFO | - | OUF | 8 | - | 5 | ||||
| 16:40 | Campo 8 | Monkey | - | RFO | 6 | - | 8 | ||||
Zona horaria: Europe/Paris. Hora local: 23.10.2026 22:19
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible