Samedi N2 Féminin
Sa 26.9.2026 Feld 3
| Féminin N2 Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | Feld 3 | Freezgo 2 | - | Roazhon Ultimate | 3 | - | 10 | ||||
| 14:30 | Feld 3 | Chamber'monts disque | - | Freezgo 2 | 7 | - | 10 | ||||
| 16:10 | Feld 3 | Freezgo 2 | - | OUF | 9 | - | 8 | ||||
Sa 26.9.2026 Feld 4
| Féminin N2 Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | Feld 4 | OUF | - | Chamber'monts disque | 8 | - | 5 | ||||
| 14:30 | Feld 4 | Roazhon Ultimate | - | OUF | 8 | - | 9 | ||||
| 16:10 | Feld 4 | Chamber'monts disque | - | Roazhon Ultimate | 7 | - | 9 | ||||
Zeitzone: Europe/Paris. Ortszeit: 23.10.2026 21:19
iCalendar-Format | Raster (PDF) | Liste (PDF) | Druckversion