Open N3 D/E/F, Poule D
| # | Equipo | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 49 | 30 | 19 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 44 | 33 | 11 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 51 | 30 | 21 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 34 | 48 | -14 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 32 | 51 | -19 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 35 | 53 | -18 |
Games
| Bacus | - | Anno Riant | 10 | - | 7 | ||||
| OUF 2 | - | Hulc | 6 | - | 11 | ||||
| RFO 2 | - | Phoenix 2 | 13 | - | 4 | ||||
| Hulc | - | Anno Riant | 11 | - | 6 | ||||
| Phoenix 2 | - | Bacus | 7 | - | 13 | ||||
| OUF 2 | - | RFO 2 | 3 | - | 13 | ||||
| Anno Riant | - | Phoenix 2 | 8 | - | 9 | ||||
| Hulc | - | RFO 2 | 9 | - | 8 | ||||
| Bacus | - | OUF 2 | 11 | - | 7 | ||||
| Phoenix 2 | - | OUF 2 | 8 | - | 6 | ||||
| Anno Riant | - | RFO 2 | 6 | - | 13 | ||||
| Bacus | - | Hulc | 7 | - | 5 | ||||
| OUF 2 | - | Anno Riant | 10 | - | 8 | ||||
| RFO 2 | - | Bacus | 4 | - | 8 | ||||
| Hulc | - | Phoenix 2 | 8 | - | 6 |
Open N3 D/E/F, Poule E
| # | Equipo | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 70 | 42 | 28 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 71 | 40 | 31 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 56 | 45 | 11 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 51 | 56 | -5 | |
5 | 6 | 3 | 3 | 61 | 46 | 15 | |
6 | 6 | 1 | 5 | 31 | 67 | -36 | |
7 | 6 | 0 | 6 | 29 | 73 | -44 |
Games
| Raging Bananas | - | Tchac 3 | 11 | - | 10 | ||||
| Black Star | - | Revolution'Air 2 | 10 | - | 9 | ||||
| Friselis 2 | - | Seagull Island | 13 | - | 7 | ||||
| Revolution'Air 2 | - | Raging Bananas | 11 | - | 10 | ||||
| Lutèce | - | Black Star | 3 | - | 13 | ||||
| Friselis 2 | - | Tchac 3 | 8 | - | 10 | ||||
| Seagull Island | - | Lutèce | 6 | - | 13 | ||||
| Black Star | - | Raging Bananas | 8 | - | 11 | ||||
| Revolution'Air 2 | - | Friselis 2 | 13 | - | 8 | ||||
| Tchac 3 | - | Lutèce | 13 | - | 3 | ||||
| Raging Bananas | - | Seagull Island | 13 | - | 5 | ||||
| Black Star | - | Friselis 2 | 9 | - | 10 | ||||
| Tchac 3 | - | Revolution'Air 2 | 5 | - | 12 | ||||
| Seagull Island | - | Black Star | 4 | - | 13 | ||||
| Friselis 2 | - | Lutèce | 9 | - | 4 | ||||
| Seagull Island | - | Tchac 3 | 3 | - | 9 | ||||
| Lutèce | - | Revolution'Air 2 | 5 | - | 13 | ||||
| Raging Bananas | - | Friselis 2 | 13 | - | 3 | ||||
| Revolution'Air 2 | - | Seagull Island | 12 | - | 4 | ||||
| Tchac 3 | - | Black Star | 9 | - | 8 | ||||
| Lutèce | - | Raging Bananas | 3 | - | 13 |
Open N3 D/E/F, Poule F
| # | Equipo | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 78 | 27 | 51 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 68 | 42 | 26 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 64 | 45 | 19 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 42 | 56 | -14 | |
5 | 6 | 2 | 4 | 48 | 55 | -7 | |
6 | 6 | 1 | 5 | 37 | 66 | -29 | |
7 | 6 | 0 | 6 | 25 | 71 | -46 |
Games
| Blue Stone Fly | - | Frisbeurs 2 | 8 | - | 10 | ||||
| Roazhon Ultimate 2 | - | Jack'Suns | 13 | - | 3 | ||||
| Krampouz | - | Flying Bulots | 13 | - | 9 | ||||
| Jack'Suns | - | Blue Stone Fly | 12 | - | 7 | ||||
| MUD | - | Roazhon Ultimate 2 | 6 | - | 13 | ||||
| Krampouz | - | Frisbeurs 2 | 11 | - | 8 | ||||
| Flying Bulots | - | MUD | 12 | - | 5 | ||||
| Roazhon Ultimate 2 | - | Blue Stone Fly | 13 | - | 4 | ||||
| Jack'Suns | - | Krampouz | 6 | - | 13 | ||||
| Blue Stone Fly | - | Flying Bulots | 5 | - | 13 | ||||
| Frisbeurs 2 | - | MUD | 13 | - | 4 | ||||
| Roazhon Ultimate 2 | - | Krampouz | 13 | - | 5 | ||||
| Frisbeurs 2 | - | Jack'Suns | 7 | - | 8 | ||||
| Flying Bulots | - | Roazhon Ultimate 2 | 6 | - | 13 | ||||
| Krampouz | - | MUD | 13 | - | 2 | ||||
| Flying Bulots | - | Frisbeurs 2 | 11 | - | 7 | ||||
| MUD | - | Jack'Suns | 3 | - | 11 | ||||
| Blue Stone Fly | - | Krampouz | 4 | - | 13 | ||||
| Frisbeurs 2 | - | Roazhon Ultimate 2 | 3 | - | 13 | ||||
| Jack'Suns | - | Flying Bulots | 2 | - | 13 | ||||
| MUD | - | Blue Stone Fly | 5 | - | 9 |