Samedi mixte N1 N2A
Sat 19.9.2026 Field 1
| Mixte N1 Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | Field 1 | BTR | - | Les Aigles | 13 | - | 5 | ||||
Sat 19.9.2026 Field 2
| Mixte N1 Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | Field 2 | Les Aigles | - | PUC | 7 | - | 9 | ||||
| 16:10 | Field 2 | Disc'gestifs | - | Les Aigles | 3 | - | 8 | ||||
| Mixte N1 Top 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:40 | Field 2 | Owl'curv | - | Les Aigles | 10 | - | 7 | ||||
Dimanche mixte N1 N2A
Sun 20.9.2026 Field 3
| Mixte N1 Top 8 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 3 | Tsunami | - | Les Aigles | 11 | - | 7 | ||||
| Mixte N1 Top 8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | Field 3 | Les Aigles | - | Stade Bordelais | 7 | - | 13 | ||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 23.10.2026 21:20