SUN (Open N2 C)Verein: Beach 2026:
Klasse: Open N2 C
| SUN |
- |
Owl Curv |
7 |
- |
11 |
|
|
|
|
| Power Rouengers |
- |
SUN |
10 |
- |
8 |
|
|
|
|
| Magic Disc 2 |
- |
SUN |
7 |
- |
9 |
|
|
|
|
| Ouf |
- |
SUN |
10 |
- |
7 |
|
|
|
|
| Freezgo 2 |
- |
SUN |
10 |
- |
13 |
|
|
|
|
| SUN |
- |
Power Rouengers |
13 |
- |
8 |
|
|
|
|
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 6 | 2.00 | 2.00 | | Fouls und Körperkontakt | 6 | 2.00 | 2.00 | | Fairness | 6 | 2.83 | 2.60 | | Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 6 | 2.00 | 2.20 | | Kommunikation | 6 | 2.33 | 2.20 | | Total | | 2.23 | 2.20 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
1: Regelkenntnis und Anwendung | 2: Fouls und Körperkontakt | 3: Fairness | 4: Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 5: Kommunikation| Vergeben von | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Kommentare |
| Owl Curv | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 | |
| Power Rouengers | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Magic Disc 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Ouf | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 | |
| Freezgo 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Power Rouengers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
1: Regelkenntnis und Anwendung | 2: Fouls und Körperkontakt | 3: Fairness | 4: Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 5: Kommunikation| Vergeben an | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Kommentare |
| Owl Curv | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Power Rouengers | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 | |
| Magic Disc 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Ouf | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Freezgo 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Power Rouengers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
Frühere Spiele
|