Tsunami (Open N1)Verein: Beach 2026:
Klasse: Open N1
| Freezgo |
- |
Tsunami |
12 |
- |
8 |
|
|
|
|
| Tsunami |
- |
PUC |
13 |
- |
7 |
|
|
|
|
| Fus'Yon |
- |
Tsunami |
5 |
- |
13 |
|
|
|
|
| NLSU |
- |
Tsunami |
13 |
- |
8 |
|
|
|
|
| Tsunami |
- |
Magic Disc |
13 |
- |
9 |
|
|
|
|
| Tsunami |
- |
Tchac |
6 |
- |
13 |
|
|
|
|
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 6 | 2.00 | 2.00 | | Fouls und Körperkontakt | 6 | 2.33 | 2.33 | | Fairness | 6 | 2.50 | 2.50 | | Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 6 | 2.17 | 2.17 | | Kommunikation | 6 | 2.33 | 2.33 | | Total | | 2.27 | 2.27 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
1: Regelkenntnis und Anwendung | 2: Fouls und Körperkontakt | 3: Fairness | 4: Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 5: Kommunikation| Vergeben von | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Kommentare |
| Freezgo | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12.00 | |
| PUC | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Fus'Yon | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| NLSU | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 | |
| Magic Disc | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Tchac | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 | |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
1: Regelkenntnis und Anwendung | 2: Fouls und Körperkontakt | 3: Fairness | 4: Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 5: Kommunikation| Vergeben an | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Kommentare |
| Freezgo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| PUC | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Fus'Yon | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| NLSU | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 | |
| Magic Disc | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Tchac | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 | |
Frühere Spiele
|