N1 Samedi Poule B N1 Samedi Poule A N2 Samedi Poule A N2 Samedi Poule B N1 Dimanche Poule A N1 Dimanche Poule B N2 Dimanche Poule A N2 Dimanche Poule B N1 Samedi Phase Finale N2 Samedi Phase Finale N1 Dimanche Phase Finale N2 Dimanche Phase Finale All
(nn) - Spirit Score
Sat 5.4.2025
Mixte N1 Poule A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Freezgo | 15 (11) | - | 8 (12) | Jets | |||||
09:00 | Field 2 | Tchac | 15 (9) | - | 14 (9) | 33 Tours | |||||
09:00 | Field 3 | Magic Disc | 15 (12) | - | 7 (11) | Manchots |
Mixte N1 Poule B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Field 1 | Izaka | 15 (12) | - | 7 (9) | Owl Curv | |||||
11:00 | Field 2 | PUC | 15 (10) | - | 13 (9) | Discjonctés | |||||
11:00 | Field 3 | Sesquidistus | 15 (11) | - | 9 (12) | Monkey |
Mixte N1 Haut De Tableau | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Field 1 | Freezgo | 15 (10) | - | 7 (12) | PUC | Game play | ||||
15:00 | Field 2 | 33 Tours | 13 (12) | - | 15 (11) | Izaka | |||||
17:00 | Field 1 | Magic Disc | 15 (11) | - | 7 (12) | Monkey | |||||
17:00 | Field 2 | Tchac | 11 (9) | - | 15 (9) | Sesquidistus |
Mixte N1 Bas De Tableau | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Field 2 | Discjonctés | 15 (11) | - | 10 (10) | Manchots | |||||
13:00 | Field 3 | Jets | 11 (11) | - | 15 (8) | Owl Curv | |||||
15:00 | Field 3 | Owl Curv | 15 (12) | - | 13 (14) | Discjonctés | |||||
17:00 | Field 3 | Manchots | 15 (12) | - | 10 (10) | Jets |
Timezone: Europe/Paris. Local time: 9.4.2025 23:49
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version