Mixte N1, Poule B
# | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 71 | 40 | 31 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 65 | 49 | 16 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 60 | 62 | -2 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 52 | 65 | -13 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 53 | 71 | -18 | |
6 | 5 | 1 | 4 | 51 | 65 | -14 |
Continues to: | Haut De Tableau | Bas De Tableau |
Games
Izaka | 11 (12) | - | 12 (10) | PUC | |||
Owl Curv | 8 (10) | - | 13 (10) | Sesquidistus | |||
Discjonctés | 9 (10) | - | 12 (10) | Monkey | |||
Sesquidistus | 15 (11) | - | 7 (11) | Discjonctés | |||
Monkey | 5 (12) | - | 15 (10) | Izaka | |||
Owl Curv | 10 (10) | - | 9 (11) | PUC | |||
Monkey | 13 (10) | - | 12 (9) | Owl Curv | |||
PUC | 10 (12) | - | 15 (11) | Sesquidistus | |||
Discjonctés | 9 (11) | - | 15 (10) | Izaka | |||
Izaka | 15 (10) | - | 7 (11) | Sesquidistus | |||
Monkey | 13 (12) | - | 14 (11) | PUC | |||
Discjonctés | 15 (9) | - | 14 (11) | Owl Curv | |||
Izaka | 15 (12) | - | 7 (9) | Owl Curv | |||
PUC | 15 (10) | - | 13 (9) | Discjonctés | |||
Sesquidistus | 15 (11) | - | 9 (12) | Monkey |
Scoreboard leaders
Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
---|