Mixte N2, Poule B
# | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 69 | 47 | 22 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 69 | 48 | 21 | |
3 | 5 | 2 | 3 | 62 | 61 | 1 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 53 | 55 | -2 | |
5 | 5 | 2 | 3 | 52 | 66 | -14 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 43 | 71 | -28 |
Continues to: | Haut De Tableau | Bas De Tableau |
Games
Mixtix | 9 (11) | - | 15 (12) | Tsunamixte | |||
Monkey 2 | 8 (12) | - | 15 (12) | Friz'Bisontins | |||
PUC 2 | 7 (11) | - | 9 (12) | BTR | |||
BTR | 15 (8) | - | 6 (10) | Friz'Bisontins | |||
PUC 2 | 10 (10) | - | 12 (10) | Tsunamixte | |||
Mixtix | 11 (10) | - | 10 (11) | Monkey 2 | |||
PUC 2 | 15 (7) | - | 11 (11) | Monkey 2 | |||
Friz'Bisontins | 15 (10) | - | 13 (12) | Mixtix | |||
Tsunamixte | 12 (11) | - | 15 (11) | BTR | |||
Tsunamixte | 15 (12) | - | 8 (12) | Friz'Bisontins | |||
Mixtix | 15 (11) | - | 6 (10) | PUC 2 | |||
Monkey 2 | 8 (12) | - | 15 (12) | BTR | |||
Tsunamixte | 15 (11) | - | 6 (12) | Monkey 2 | |||
Friz'Bisontins | 8 (9) | - | 15 (7) | PUC 2 | |||
BTR | 15 (9) | - | 14 (10) | Mixtix |
Scoreboard leaders
Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
---|