(nn) - Spirit Score
TBD
Tue 13.5.2025
COLLEGE ETABLISSEMENT CLG ETAB A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Field Pontarcher 1 | Clg les Salières Saint Martin en Ré | 9 | - | 2 | Clg Pagnol Betz | |||||
08:45 | Field Pontarcher 2 | Clg Curie Dreux | 4 | - | 5 | Clg La Vallée Avon | |||||
08:45 | Field Pontarcher 3 | Clg Chopin Nancy | 4 | - | 5 | Clg B. de Vigenère St Pourçain | |||||
10:15 | Field Pontarcher 1 | Clg B. de Vigenère St Pourçain | 1 | - | 9 | Clg les Salières Saint Martin en Ré | |||||
10:15 | Field Pontarcher 2 | Clg Chopin Nancy | 6 | - | 5 | Clg Curie Dreux | |||||
10:15 | Field Pontarcher 3 | Clg La Vallée Avon | 7 | - | 5 | Clg Pagnol Betz | |||||
11:45 | Field Pontarcher 1 | Clg La Vallée Avon | 4 | - | 6 | Clg les Salières Saint Martin en Ré | |||||
11:45 | Field Pontarcher 3 | Clg Curie Dreux | 4 | - | 3 | Clg B. de Vigenère St Pourçain | |||||
11:45 | Field Pontarcher 2 | Clg Pagnol Betz | 2 | - | 8 | Clg Chopin Nancy | |||||
14:15 | Field Pontarcher 1 | Clg les Salières Saint Martin en Ré | 9 | - | 0 | Clg Chopin Nancy | |||||
14:15 | Field Pontarcher 2 | Clg Pagnol Betz | 2 | - | 6 | Clg Curie Dreux | |||||
14:15 | Field Pontarcher 3 | Clg B. de Vigenère St Pourçain | 3 | - | 9 | Clg La Vallée Avon | |||||
15:45 | Field Pontarcher 1 | Clg les Salières Saint Martin en Ré | 9 | - | 2 | Clg Curie Dreux | |||||
15:45 | Field Pontarcher 2 | Clg La Vallée Avon | 3 | - | 5 | Clg Chopin Nancy | |||||
15:45 | Field Pontarcher 3 | Clg B. de Vigenère St Pourçain | 5 | - | 7 | Clg Pagnol Betz |
Timezone: Europe/Paris. Local time: 14.5.2025 17:57
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version